DESCRIPCIÓN
SERIE RSXY-ZP
Los Secadores por Adsorción de la Serie RSXY-ZP son la solución económica y eficiente para obtener un Aire Comprimido seco de alta calidad. Cuenta con puntos de Rocío a presión de -20, -40 °C y opcionalmente a -70 °C.
La Serie RSXY-ZP utiliza un 7% de su caudal de Aire Comprimido para regenerar su lecho desecante, expandiéndolo y calentándolo mediante su Calefactor Externo. Utilizan un material desecante de alto rendimiento, el cual asegura un óptimo Punto de Rocío a presión, que se mantiene constante en el tiempo.
VENTAJAS
- Alta eficiencia de operación.
- Gran ahorro energético.
- Equipado con Calefactor.
- Componentes de bajo consumo eléctrico.
- Sencilla instalación y operación.
- Bajo costo de operación y mantenimiento.
- Óptimo Punto de Rocío estable.
- Preparado para Industria 4.0.
- ISO 9001 – 14001 – 18001.
- Certificación CE – AEA – TÜV.
Proceso de Alto Desempeño
- Proceso de secado y regeneración se efectúa simultáneamente en cada una de las columnas respectivamente, limitando tiempos de inactividad.
- El Secador por Adsorción utiliza una porción de 7% del caudal de Aire Comprimido seco para la regeneración.
- Opcionalmente se tiene disponible un sistema de operación que se ajusta a variaciones de carga, permitiendo un ahorro de hasta un 75% del consumo eléctrico.
- Diseño de instalación sencilla, con bajos costos de operación y mantenimiento.
Excelente Calidad de Aire Comprimido
- Desecante de alto rendimiento encargado de extraer la humedad del Aire Comprimido mediante adsorción.
- Punto de Rocío a Presión de -20, -40 o – 70 °C a petición del cliente.
- Cumplimiento de ISO 8573.1.
- Nuestros Secadores de Aire Comprimido por Adsorción cuentan con certificación ISO 9001, CE (Unión Europea), AEA (UK) y TÜV (Alemania).
Vida Útil Prolongada
- Soporte del material Desecante con Esferas de Cerámica para protegerlo y prolongar su vida útil.
- El Secador de Aire Comprimido por Adsorción incluye Filtros de Línea para remoción de restos de aceite y polvo, evitando que estos contaminantes interfieran con la correcta operación del equipo.
Componentes de Alto Rendimiento
- Componentes del Secador de Aire Comprimido por Adsorción, fabricados en materiales de alta resistencia.
- Lecho Desecante posee gran área superficial, amplia capacidad de adsorción, alta resistencia a la aglomeración y baja abrasión.
- Equipado con Calefactor de bajo consumo eléctrico para la regeneración.
- Controlador con Pantalla Digital para operación automática y verificación de condiciones de trabajo del Secador de Aire Comprimido por Adsorción, con posibilidad de control remoto.
- Protecciones eléctricas de alta confiabilidad y durabilidad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | Caudal [Nm3/min] | Caudal [cfm] | Potencia [kW] | Dimensiones [mm] Largo x Ancho x Alto | Peso [Kg] | Conexión |
| RSXY-60ZP | 6 | 212 | 0.25 | 2000 x 1055 x 2106 | 1200 | DN 50 |
| RSXY-80ZP | 8 | 283 | 0.25 | 2000 x 1055 x 2106 | 1250 | DN 50 |
| RSXY-100ZP | 10 | 353 | 0.25 | 2050 x 1099 x 2323 | 1675 | DN 50 |
| RSXY-120ZP | 12 | 424 | 0.25 | 2050 x 1099 x 2323 | 1725 | DN 50 |
| RSXY-150ZP | 15 | 530 | 0.25 | 2100 x 1100 x 2397 | 1800 | DN 50 |
| RSXY-200ZP | 20 | 706 | 0.25 | 2480 x 1250 x 2595 | 2375 | DN 65 |
| RSXY-220ZP | 22 | 777 | 0.25 | 2480 x 1250 x 2595 | 2425 | DN 65 |
| RSXY-250ZP | 25 | 883 | 0.25 | 2480 x 1250 x 2595 | 2500 | DN 65 |
| RSXY-350ZP | 35 | 1236 | 0.25 | 2600 x 1300 x 2661 | 2950 | DN 80 |
| RSXY-450ZP | 45 | 1589 | 0.25 | 2700 x 1500 x 2667 | 3450 | DN 100 |
| RSXY-500ZP | 50 | 1766 | 0.25 | 2700 x 1500 x 2667 | 3600 | DN 100 |
| RSXY-600ZP | 60 | 2119 | 0.25 | 2850 x 1500 x 2680 | 4000 | DN 100 |
| Modelo | Caudal [Nm3/min] | Caudal [cfm] | Potencia [kW] | Dimensiones [mm] Largo x Ancho x Alto | Peso [Kg] | Conexión |
| RSXY-700ZP | 70 | 2472 | 0.25 | 3550 x 1850 x 2839 | 4250 | DN 125 |
| RSXY-800ZP | 80 | 2825 | 0.25 | 3550 x 1850 x 2839 | 5200 | DN 125 |
| RSXY-900ZP | 90 | 3178 | 0.25 | 3950 x 2050 x 2990 | 6900 | DN 150 |
| RSXY-1000ZP | 100 | 3532 | 0.25 | 3950 x 2050 x 2990 | 7500 | DN 150 |
| RSXY-1200ZP | 120 | 4238 | 0.25 | 3950 x 2050 x 2990 | 8150 | DN 150 |
| RSXY-1500ZP | 150 | 5297 | 0.25 | 4700 x 2400 x 2905 | 9850 | DN 200 |
| RSXY-1800ZP | 180 | 6357 | 0.25 | 4900 x 2600 x 3025 | 11800 | DN 200 |
| RSXY-2000ZP | 200 | 7063 | 0.25 | 4900 x 2600 x 3025 | 13300 | DN 200 |
| RSXY-2500ZP | 250 | 8829 | 0.25 | 5400 x 2800 x 3135 | 15575 | DN 200 |
| RSXY-3000ZP | 300 | 10595 | 0.25 | 5800 x 3000 x 3400 | 18700 | DN 250 |
| RSXY-3500ZP | 350 | 12360 | 0.25 | 5810 x 3038 x 3348 | 19970 | DN 250 |
| RSXY-4000ZP | 400 | 14126 | 0.25 | 6321 x 3410 x 3822 | 21220 | DN 300 |
Condiciones de referencia
Presión de Trabajo: 7 [barg]
Temperatura Entrada: 38 [°C]
Temperatura Ambiente: 38 [°C]
Punto de Rocío a Presión: – 40 [°C]







