DESCRIPCIÓN
Filtros Coalescentes
Los Filtros Coalescentes están especialmente diseñados para la remoción de partículas submicrónicas, niebla de aceite y vapor de agua de tamaño menor a 2 micrones presentes en el Aire Comprimido, las cuales son perjudiciales para las aplicaciones neumáticas.
Durante el proceso de filtración coalescente, las partículas contaminantes son retenidas por el material filtrante y luego caen por gravedad, para ser posteriormente descargadas.
VENTAJAS
- Menor rechazo de productos.
- Reducción en tiempos de producción.
- Mayor vida útil de equipos.
- Materiales de alta resistencia.
- Baja caída de presión.
- Ahorro en costos de operación.
- ISO 9001 – 14001 – 18001.
- Certificación CE – AEA – TÜV.
Amplio Rango de Grados de Filtración
- Grado AO: Filtración general de partículas, agua y aerosoles de aceite (hasta 1 µm).
- Grado AA: Filtración fina de partículas, agua y aerosoles de aceite (hasta 0,01 µm).
- Grado AR: Filtración general de partículas de polvo (hasta 1 µm).
- Grado AAR: Filtración de alta eficiencia de partículas de polvo (hasta 0,01 µm).
- Grado ACS: Remoción de olores y vapor de aceite (hasta 0,003 mg/m3).
- Grado AX: Filtración de máxima eficiencia de partículas, agua y aerosoles de aceite (hasta 0,01 µm).
Alta Eficiencia del Medio Filtrante
- Los Elementos Filtrantes (cartuchos) están compuestos por fibra de vidrio de silicato de boro de alta pureza.
- Su diseño provee gran capacidad de remoción de partículas, vapor de aceite y aerosoles presentes en el Aire Comprimido, según los diferentes tipos de porosidad de cada grado de filtración.
- Los Filtros Coalescentes de Aire Comprimido ofrecen el menor costo de operación posible, gracias a su bajo diferencial de presión.
- El reemplazo regular de los Elementos Filtrantes permite obtener un ahorro de hasta un 75% en los costos de producción de Aire Comprimido.
Avanzada Tecnología
- Los Filtros Coalescentes de Aire Comprimido Serie RSG son compatibles con todos los lubricantes de Compresores de Aire utilizados actualmente.
- Elementos Filtrantes compuestos por 3 etapas de filtración para alcanzar una eficiencia de hasta un 96% en retención de partículas contaminantes.
- Posee una tecnología especial a prueba de fugas, otorgando una filtración de alta calidad con una baja pérdida de presión.
- Resiste temperaturas de hasta 66°C (120°C opcional).
Componentes de Alta Resistencia
- Carcasa Filtrante cuenta con tratamiento anticorrosivo, aumentando la vida útil del Filtro Coalescente de Aire Comprimido.
- Su soporte interior es de acero inoxidable y su capa externa de drenaje de condensados está fabricada con malla de PET.
- Certificación ISO 9001, CE (Unión Europea), AEA (UK) y TÜV (Alemania).
Mantenimiento Sencillo
- Conexión de fácil instalación y desinstalación, conveniente para labores de mantenimiento del Filtro Coalescente de Aire Comprimido.
- Dispone de un indicador de diferencial de presión, el cual permite visualizar correctamente en qué momento debe hacerse el reemplazo de Elementos Filtrantes.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo | Caudal (Nm3/min) | Caudal (cfm) | Dimensiones | Peso | Conexión | ||||
a | b | c | d | e | |||||
CFU-**-1G | 1,00 | 35 | 89 | 42 | 160 | – | 95 | 1,1 | Rc 1/2″ |
CFU-**-1,8 G | 1,80 | 64 | 89 | 42 | 193 | – | 130 | 1,5 | Rc 1/2″ |
CFU-**-3,6 G | 3,60 | 127 | 120 | 58 | 252 | – | 172 | 2,5 | Rc 3/4″ |
CFU-**-4,8 G | 4,80 | 169 | 120 | 58 | 352 | – | 272 | 3,2 | Rc 1″ |
CFU-**-8,7 G | 8,70 | 307 | 120 | 58 | 352 | – | 272 | 3,2 | Rc 1 1/2″ |
CFU-**-13,2 G | 13,20 | 466 | 162 | 74 | 424 | 180 | 320 | 6,6 | Rc 2″ |
CFU-**-20 G | 20,00 | 706 | 162 | 74 | 738 | 180 | 625 | 10,9 | Rc 2″ |
CFU-**-25,8 G | 25,80 | 911 | 200 | 90 | 488 | 180 | 400 | 12,9 | Rc 3″ |
CFU-**-40 G | 40,00 | 1412 | 200 | 90 | 749 | 180 | 625 | 17,5 | Rc 3″ |
CFU-**-13,2 F | 13,20 | 466 | 353 | 188 | 661 | 125 | 100 | 46 | DN 50 |
CFU-**-20 F | 20,00 | 706 | 353 | 188 | 961 | 125 | 400 | 51 | DN 65 |
CFU-**-25,8 F | 25,80 | 911 | 379 | 215 | 823 | 200 | 650 | 58 | DN 80 |
CFU-**-40 F | 40,00 | 1412 | 379 | 215 | 1013 | 200 | 650 | 65 | DN 80 |
CFU-**-50 F | 50,00 | 1766 | 493 | 263 | 1119 | 220 | 650 | 115 | DN 100 |
CFU-**-60 F | 60,00 | 2119 | 493 | 263 | 1119 | 200 | 650 | 115 | DN 100 |
CFU-**-70 F | 70,00 | 2472 | 617 | 290 | 1179 | 220 | 650 | 145 | DN 125 |
CFU-**-80 F | 80,00 | 2825 | 617 | 290 | 1179 | 200 | 650 | 150 | DN 125 |
CFU-**-120 F | 120,00 | 4237 | 617 | 300 | 1207 | 200 | 650 | 195 | DN 150 |
CFU-**-150 F | 150,00 | 5297 | 666 | 343 | 1369 | 200 | 650 | 240 | DN 200 |
CFU-**-200 F | 200,00 | 7062 | 736 | 368 | 1459 | 200 | 650 | 380 | DN 200 |
CFU-**-280 F | 280,00 | 9887 | 796 | 420 | 1583 | 200 | 650 | 450 | DN 250 |
CFU-**-312 F | 312,00 | 11017 | 800 | 433 | 1552 | 200 | 650 | 455 | DN 250 |
CFU-**-468 F | 468,00 | 16525 | 906 | 476 | 1615 | 200 | 650 | 850 | DN 300 |
Condiciones referenciales
- Presión de trabajo: 7 [barg]
- Temperatura de trabajo máxima: 66 [°C]
- Temperatura de trabajo mínima: 1,5 [°C]
Grados de Filtración:
- Grado AO, AA y AX: Filtro para remoción de partículas, condensados y aerosoles de aceite.
- Grado AR y AAR: Filtro para remoción de partículas secas.
- Grado ACS: Filtro para remoción de vapor de aceite.
Grado | Clasificación remoción (μm) | Niebla de aceite residual (mg/m3) | ΔP Seco (barg) | ΔP Húmedo (barg) | Vida útil Elemento Filtrante | Precede a |
---|---|---|---|---|---|---|
AO | ≥ 1 | 0,6 | 0,07 | 0,14 | 12 meses | WS |
AA | ≥ 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,20 | 12 meses | AO |
AX | ≥ 0,01 | 0,001 | 0,20 | 0,40 | 12 meses | AA |
AR | ≥ 1 | – | 0,07 | – | 12 meses | – |
AAR | ≥ 0,01 | – | 0,10 | – | 12 meses | AR |
ACS | – | 0,003 | 0,07 | – | 1000 horas | AA |
Observaciones:
- Los modelos desde CFU – 1G a CFU – 40G poseen carcasa filtrante de aluminio fundido y conexión tipo hilo.
- Los modelos desde CFU – 13,2F a CFU – 468F cuentan con carcasa filtrante de acero al carbono y conexión tipo brida.
- Para condiciones de mayor presión de trabajo o diferentes materiales de fabricación, se tienen disponibles diseños exclusivos bajo pedido.
- Para diseños especiales, consultar directamente con nuestros Ejecutivos del Área Técnico-Comercial.
- Derechos reservados de mejoras o modificaciones sin previo aviso.
