DESCRIPCIÓN
Mayor Capacidad de Aire Comprimido
Nuestros Estanques Acumuladores, almacenan la cantidad necesaria de Aire Comprimido requerida para satisfacer las demandas repentinas, que exceden la capacidad de producción del Compresor de Aire.
Favorece la Extracción de Condensados
Uno de los beneficios que proporciona la instalación de Estanques Acumuladores, es que en su interior se facilita la condensación del Aire Comprimido para su posterior extracción del sistema a través de purgadores.
Alta Calidad Certificada
Todos nuestros Estanques Acumuladores de Aire Comprimido cuentan con certificación CE y están fabricados de acuerdo a distintas normativas internacionales de calidad, otorgando certificados de prueba hidrostática, prueba de presión y análisis de materialidad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo | Norma | Volumen (L) | Presión de Operación (barg) | Dimensiones | Peso (Kg) | |||||||||||||
De (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | 1 (pulg) | 2 (pulg) | 3 (pulg) | 4 (pulg) | 5 (pulg) | 6 (pulg) | 7 (pulg) | 8 (pulg) | |||||
VEC00493 | 2014/29/UE | 500 | 11 | 600 | 155 | 785 | 1665 | = | 2050 | 1/2” | 1” | 1” | = | 3/8” | 1” | 1” | = | 115 |
VEC00370 | 2014/29/UE | 500 | 11 | 600 | 155 | 785 | 1665 | = | 2050 | 2” | 2” | 2” | = | 3/8” | 2” | 2” | = | 116 |
VEC00507 | 2014/29/UE | 720 | 11 | 750 | 135 | 880 | 1705 | = | 2030 | 2” | 1” | 1” | 3/8” | 3/8” | 1” | 1” | = | 178 |
VEC00510 | 2014/29/UE | 720 | 11 | 750 | 135 | 880 | 1705 | = | 2030 | 2” | 2” | 2” | 3/8” | 3/8” | 2” | 2” | = | 178 |
VEC00511 | 2014/29/UE | 900 | 11 | 800 | 145 | 875 | 1805 | = | 2140 | 2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 3/8” | 3/8” | 1 1/2” | 1 1/2” | = | 194 |
VEC02045 | 2014/29/UE | 900 | 11 | 800 | 145 | 875 | 1805 | = | 2140 | 2” | 2” | 2” | 3/8” | 3/8” | 2” | 2” | = | 194 |
VEC00518 | 2014/68/UE (PED) | 1000 | 12 | 800 | 145 | 770 | 1720 | = | 2350 | 2” | 2” | 2” | 3/8” | 3/8” | 2” | 2” | = | 210 |
VEC00525 | 2014/68/UE (PED) | 1500 | 12 | 1000 | 170 | 680 | 1780 | = | 2305 | 2” | 2” | 2” | 1/2” | 1/2” | 2” | 2” | = | 320 |
VEC00528 | 2014/68/UE (PED) | 2000 | 12 | 1100 | 200 | 770 | 1970 | = | 2490 | 2” | 2” | 2” | 1/2” | 1/2” | 2” | 2” | = | 388 |
VEC00530 | 2014/68/UE (PED) | 2000 | 12 | 1100 | 200 | 770 | 1970 | = | 2490 | 2” | 3” | 3” | 1/2” | 1/2” | 3” | 3” | = | 390 |
VEC00535 | 2014/68/UE (PED) | 3000 | 12 | 1200 | 140 | 830 | 2250 | 1540 | 2990 | 2” | 2” | 2” | 1/2” | 1/2” | 2” | 2” | 2” | 594 |
VEC01360 | 2014/68/UE (PED) | 3000 | 12 | 1200 | 140 | 830 | 2250 | 1540 | 2990 | 2” | 3” | 3” | 1/2” | 1/2” | 3” | 3” | 3” | 596 |
* Para un estanque con un volumen mayor a los 3000 litros (L) consultar con el área técnica. Pedido a requerimiento.

- Estanque Vertical de Aire Comprimido
- Material: Acero Carbono
- Recubrimiento: Pintura exterior RAL 5015
- Temperatura de Operación: -10 a 100 °C / -10 a 50 °C