Mientras que los filtros coalescentes eliminan aerosoles (gotas) de aceite, solo el carbón activado puede retener los vapores de aceite gaseoso. La Serie DCZ de BOGE son torres adsorbedoras de gran capacidad diseñadas para garantizar una calidad de aire “técnicamente libre de aceite” con un contenido residual inferior a 0.003 mg/m³.
A diferencia de los pequeños filtros de carbón de línea (que se saturan rápido), la Serie DCZ utiliza un lecho profundo de carbón activado de alta eficiencia. El aire fluye de arriba hacia abajo a través del tanque, maximizando el tiempo de contacto para adsorber eficazmente todas las trazas de vapor de aceite, olores y sabores. Es la barrera de seguridad indispensable para aplicaciones críticas como aire respirable, óptica láser y envasado de alimentos.
-
Diseño Robusto: Tanque de acero con lecho fijo de larga duración (vida útil muy superior a los cartuchos estándar).
-
Indicador de Aceite: Incluye de serie un indicador de control para monitorear la saturación y calidad del aire.
-
Filtración Previa y Posterior: Se recomienda instalar con pre-filtro (coalescente) y post-filtro (partículas) para proteger el carbón y la red aguas abajo.
-
Pureza Extrema: Reduce el contenido de aceite residual a < 0.003 mg/m³.
-
Alta Capacidad: Diseño de lecho profundo para una vida útil muy superior a los cartuchos de línea.
-
Construcción Industrial: Tanque de acero robusto (No plástico ni aluminio ligero).
-
Control Incluido: Viene de serie con Indicador de Aceite para monitorear la saturación.
-
Aplicación: Eliminación total de olores, sabores y vapores de aceite.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | Máxima presión Bar | Caudal m3/min | Dimensiones | Peso kg |
|---|---|---|---|---|
| DCZ 4-2 | 15 | 0,13 | 236 x 225 x 400 | 5 |
| DCZ 5-2 | 15 | 0,25 | 236 x 225 x 574 | 7,5 |
| DCZ 6-2 | 15 | 0,41 | 236 x 225 x 824 | 10 |
| DCZ 8-2 | 15 | 0,58 | 236 x 225 x 1074 | 12 |
| DCZ 9-2 | 15 | 0,93 | 346 x 300 x 1220 | 25,5 |
| DCZ 11-2 | 15 | 1,2 | 346 x 300 x 1445 | 30 |
| DCZ 14-2 | 15 | 1,43 | 346 x 300 x 1644 | 33,5 |
| DCZ 18-2 | 15 | 1,75 | 392 x 467 x 1437 | 59 |
| DCZ 26-2 | 15 | 2,42 | 392 x 467 x 1766 | 70 |
| DCZ 36-2 | 15 | 3,33 | 310 x 467 x 1541 | 70 |
| DCZ 46-2 | 15 | 4,25 | 310 x 507 x 1722 | 82 |
| DCZ 61-2 | 15 | 5,83 | 336 x 507 x 1788 | 92 |
| DCZ 71-2 | 15 | 7 | 369 x 527 x 1813 | 109 |
| DCZ 101-2 | 15 | 10,33 | 410 x 607 x 1912 | 140 |
| DCZ 126-2 | 15 | 12,5 | 447 x 607 x 1993 | 172 |
| DCZ 161-2 | 15 | 15,67 | 510 x 645 x 2080 | 215 |
| DCZ 201 | 10 | 20 | 500 x 840 x 2070 | 235 |
| DCZ 261 | 10 | 25,83 | 500 x 900 x 2110 | 275 |
| DCZ 341 | 10 | 33,33 | 650 x 990 x 2150 | 340 |
| DCZ 421 | 10 | 41,67 | 650 x 1040 x 2210 | 385 |
| DCZ 501 | 10 | 50 | 650 x 1100 x 2230 | 440 |
| DCZ 646 | 10 | 63,33 | 850 x 1200 x 2340 | 520 |
| DCZ 811 | 10 | 80,83 | 860 x 1250 x 2640 | 650 |
| DCZ 1021 | 10 | 101,67 | 950 x 1150 x 2800 | 950 |


