Compresor de Tornillo Serie SO/SOF 110Kw – 355Kw

SO
Compresor de Tornillo con Acople Directo y exento de Aceite.
SO…F
Compresor de Tornillo con Variador de Velocidad, Acople Directo y exento de Aceite.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Serie SO
Modelo | 7,5 [barg] [m3/min] |
8 [barg] [m3/min] |
10 [barg] [m3/min] |
Potencia [kW] |
Dimensiones [mm] |
Peso [kg] |
SO 110-3 | 19,8 | 17,6 | 15,5 | 110 | 3086 x 1820 x 2010 | 3800 |
SO 132-3 | 24,6 | 21,3 | 19,7 | 132 | 3086 x 1820 x 2010 | 3950 |
SO 160-3 | 29,1 | 26,3 | 24,5 | 160 | 3086 x 1820 x 2010 | 4030 |
SO 110-3 F | 9,33-20,34 | 9,23-19,61 | 8,06-17 | 110 | 3086 x 1820 x 2010 | 4120 |
SO 132-3 | 10,72-23,84 | 9,23-21,71 | 8,06-19,27 | 132 | 3086 x 1820 x 2010 | 4270 |
SO 160-3 | 12,83-29,02 | 11,5-26,4 | 10,58-24,47 | 160 | 3086 x 1820 x 2010 | 4350 |
SO 270-2 W | – | 34,9 | 28,4 | 200 | 3650 x 1800 x 2150 | 5200 |
SO 340-2 W | – | 41,33 | 34,59 | 250 | 3650 x 1800 x 2150 | 5400 |
SO 430-2 W | – | 46,1 | 46 | 315 | 3650 x 1800 x 2150 | 5550 |
SO 431-2 W | – | 50,3 | – | 315 | 3650 x 1800 x 2150 | 5550 |
SO 480-2 W | – | – | 50,2 | 355 | 3650 x 1800 x 2150 | 5700 |
Serie SO…F
Modelo | 8 [barg] [m3/min] |
10 [barg] [m3/min] |
Potencia [kW] |
Dimensiones [mm] |
Peso [kg] |
SO 270-2 FW | 17,69-34,9 | 17,79-28,4 | 200 | 3650 x 1800 x 2150 | 5400 |
SO 340-2 FW | 17,95-41,33 | 17,81-34,59 | 250 | 3650 x 1800 x 2150 | 5550 |