Compresor de Tornillo Serie S 22kW – 250kW

Serie S
Compresor de Tornillo Lubricado.

Serie SD
Compresor de Tornillo Lubricado con Secador.

Serie SF
Compresor de Tornilo Lubricado con Variador de Velocidad.

Serie SDF
Compresor de Tornillo Lubricado con Secador y Variador de Velocidad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Serie S
Modelo | 7,5 [barg] [m3/min] |
8 [barg] [m3/min] |
10 [barg] [m3/min] |
13 [barg] [m3/min] |
Potencia [kW] |
Dimensiones [mm] |
Peso [kg] |
S 31-3 | – | 3,88 | 3,35 | 2,73 | 22 | 1620 x 990 x 1450 | 750 |
S 40-3 | – | 5,31 | 4,77 | 3,86 | 30 | 1620 x 990 x 1450 | 842 |
S 50-3 | – | 6,32 | 5,61 | 4,72 | 37 | 1620 x 990 x 1450 | 843 |
S 60-3 | – | 7,3 | 6,54 | 5,33 | 45 | 1620 x 990 x 1450 | 994 |
S 61-3 | – | 7,85 | 6,82 | 5,82 | 45 | 1995 x 1065 x 1455 | 1180 |
S 75-3 | – | 9,78 | 8,75 | 7,32 | 55 | 1995 x 1065 x 1455 | 1260 |
S 90-3 | – | 11,35 | 9,93 | 8,87 | 65 | 1995 x 1065 x 1455 | 1328 |
S 100-3 | – | 11,29 | 11 | 9,53 | 75 | 1995 x 1065 x 1455 | 1358 |
S 221-3 | 28,07 | – | 24,57 | 20,32 | 160 | 3100 x 1910 x 2140 | 4400 |
S 271-3 | 33,97 | – | 30,69 | 26,15 | 200 | 3100 x 1910 x 2140 | 4600 |
S 341-3 | 40,93 | – | 38,17 | 33,13 | 250 | 3100 x 1910 x 2140 | 4800 |
Serie SD
Modelo | 8 [barg] [m3/min] |
10 [barg] [m3/min] |
13 [barg] [m3/min] |
Potencia [kW] |
Dimensiones [mm] |
Peso [kg] |
SD 40-3 | 5,31 | 4,77 | 3,86 | 30 | 1620 x 990 x 1730 | 970 |
SD 50-3 | 6,32 | 5,61 | 4,72 | 37 | 1620 x 990 x 1730 | 971 |
SD 60-3 | 7,3 | 6,54 | 5,33 | 45 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
SD 61-3 | 7,85 | 6,82 | 5,82 | 45 | 1995 x 1065 x 1950 | 1330 |
SD 75-3 | 9,78 | 8,75 | 7,32 | 55 | 1995 x 1065 x 1950 | 1430 |
SD 90-3 | 11,35 | 9,93 | 8,87 | 65 | 1995 x 1065 x 1950 | 1498 |
SD 100-3 | 11,29 | 11 | 9,53 | 75 | 1995 x 1065 x 1950 | 1528 |
Serie SF
Modelo | 7,5 [barg] [m3/min] |
8 [barg] [m3/min] |
10 [barg] [m3/min] |
13 [barg] [m3/min] |
Potencia [kW] |
Dimensiones [mm] |
Peso [kg] |
SF 60-3 | 1,6 – 7,32 | 1,58 – 7,3 | 1,43 – 6,53 | 1,19 – 5,33 | 45 | 1670 x 990 x 1450 | 1057 |
SF 100-3 | 2,8 – 12,3 | 2,8 – 12,29 | 2,58 – 11 | 2,09 – 9,53 | 75 | 2045 X 1065 X 1455 | 1388 |
Serie SDF
Modelo | 7,5 [barg] [m3/min] |
8 [barg] [m3/min] |
10 [barg] [m3/min] |
13 [barg] [m3/min] |
Potencia [kW] |
Dimensiones [mm] |
Peso [kg] |
SDF 60-3 | 1,6 – 7,32 | 1,58 – 7,3 | 1,43 – 6,53 | 1,19 – 5,33 | 45 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
SDF 100-3 | 2,8 – 12,3 | 2,8 – 12,29 | 2,58 – 11 | 2,09 – 9,53 | 75 | 2045 X 1065 X 1950 | 1538 |