BOGE | COMPRESORES DE TORNILLO EXENTOS DE ACEITE CON ACOPLE DIRECTO

Compresor de Tornillo Serie SO/SOF 45Kw – 90Kw

Compresor de tornillo Bluekat Serie SO/SOF 45Kw - 90Kw

SO

Compresor de Tornillo, Exento de aceite, Acople Directo y Velocidad Fija.

Compresor de tornillo Bluekat Serie SO/SOF 45Kw - 90Kw

SO…F

Compresor de Tornillo, Exento de aceite, Acople Directo y Velocidad Variable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie SO

Modelo 8 [barg]
[m3/min]
10 [barg]
[m3/min]
Potencia
[kW]
Dimensiones
[mm]
Peso
[kg]
SO 61 A 6,65 5,25 45 2830 x 1295 x 1959 2654
SO 61-2 W 7,05 5,35 45 2730 x 1314 x 2000 2218
SO 76 A 8,86 7,7 55 2830 x 1295 x 1959 2804
SO 76-2 W 8,95 7,84 55 2730 x 1314 x 2000 2328
SO 101 A 12,06 10,46 75 2830 x 1295 x 1959 2934
SO 101-2 W 12,3 10,67 75 2730 x 1314 x 2000 2539
SO 126 A 13,01 13,01 90 2830 x 1295 x 1959 3046
SO 126-2 W 13,14 13,14 90 2730 x 1314 x 2000 2621

Serie SO…F

Modelo 8 [barg]
[m3/min]
10 [barg]
[m3/min]
Potencia
[kW]
Dimensiones
[mm]
Peso
[kg]
SO 61 FA 3,91-6,65 45 2830 x 1295 x 1959 2854
SO 61-2 FW 4,04-7,05 45 2730 x 1314 x 2000 2376
SO 76 FA 4,08-8,86 3,81-7,7 55 2830 x 1295 x 1959 3054
SO 76-2 FW 4,17-8,95 3,9-7,84 55 2730 x 1314 x 2000 2617
SO 101 FA 4,52-12,06 4,37-10,46 75 2830 x 1295 x 1959 3074
SO 101-2 FW 4,62-12,3 4,46-10,67 75 2730 x 1314 x 2000 2697
SO 126 FA 4,47-13,01 4,4-13,01 90 2830 x 1295 x 1959 3336
SO 126-2 FW 4,57-13,14 4,5-13,14 90 2730 x 1314 x 2000 2712

PRODUCTOS RELACIONADOS

Novedades Compresores de Aire
NOVEDADES
COMPRESORES DE TORNILLO
COMPRESORES DE TORNILLOS LUBRICADOS
BOGE COMPRESORES LIBRES DE ACEITE (OIL FREE)
COMPRESORES LIBRES DE ACEITE (OIL FREE)
Accesorios BOGE
ACCESORIOS BOGE