Compresor de Tornillo Serie S-4. 45kW – 160kW

Serie S-4 / S-4L
Compresor de Tornillo, Refrigerado por Inyección de Aceite, Velocidad Fija.
55 – 160 KW

Serie S-4LF
Compresor de Tornillo, Refrigerado por Inyección de Aceite, Velocidad Variable.
45 – 160 KW

Serie S-4D
Compresor de Tornillo, Refrigerado por Inyección de Aceite, Secador Frigorífico Integrado.
55 – 110 kW
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Serie S-4 / S-4L
Modelo | 7,5 [barg] [m3/min] |
8 [barg] [m3/min] |
10 [barg] [m3/min] |
13 [barg] [m3/min] |
Potencia [kW] |
Dimensiones [mm] |
Peso [kg] |
S 55-4 L | 9,81 | – | – | – | 55 | 2100 x 1200 x 1720 | 2030 |
S 56-4 L | 10,1 | – | – | – | 55 | 2380 x 1420 x 1990 | 2070 |
S 75-4 L | – | – | 9,52 | – | 75 | 2100 x 1200 x 1720 | 2140 |
S 76-4 | 14,1 | – | 12,5 | 10,4 | 75 | 2380 x 1420 x 1990 | 2160 |
S 90-4 | 16,5 | – | 15 | 12,6 | 90 | 2380 x 1420 x 1990 | 2260 |
S 91-4 | 17,7 | – | 15,8 | – | 90 | 2930 x 1620 x 1990 | 3450 |
S 110-4 | – | – | 17,1 | 15,2 | 110 | 2380 x 1420 x 1990 | 2260 |
S 110-4 L | 19,3 | – | – | – | 110 | 2380 x 1420 x 1990 | 2170 |
S 111-4 | 21,1 | – | 17,7 | 15,4 | 110 | 2930 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 111-4 L | 20,7 | – | – | – | 110 | 2930 x 1620 x 1990 | 3450 |
S 132-4 | 24,5 | – | 21,2 | 18,5 | 132 | 2930 x 1620 x 1990 | 3650 |
S 132-4 L | – | – | 20,6 | – | 132 | 2930 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 160-4 | 28,4 | – | 25,4 | 21,1 | 160 | 2930 x 1620 x 1990 | 3700 |
S 160-4 L | – | – | – | 19,3 | 160 | 2930 x 1620 x 1990 | 3600 |
Serie S-4LF
Modelo | 7,5 [barg] [m3/min] |
8 [barg] [m3/min] |
10 [barg] [m3/min] |
13 [barg] [m3/min] |
Potencia [kW] |
Dimensiones [mm] |
Peso [kg] |
S 46-4 LF | 2-37-8,38 | – | 2,44-7,2 | 3,33-5,85 | 45 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 55-4 LF | 2,37-10,69 | – | 2,44-8,7 | 3,33-7,06 | 55 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 56-4 LF | 2,8-10,9 | – | 2,5-9 | 3,5-7,2 | 55 | 2380 x 1420 x 1990 | 2150 |
S 75-4 LF | 2,37-13,54 | – | 2,84-11,61 | 3,33-9,5 | 75 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 76-4 LF | 2,9-14,4 | – | 2,8-12,3 | 2,6-10,4 | 75 | 2380 x 1420 x 1990 | 2150 |
S 90-4 LF | 2,9-16,6 | – | 2,8-14,7 | 2,7-12,8 | 90 | 2380 x 1420 x 1990 | 2250 |
S 91-4 LF | 5,4-18,5 | – | 5,3-16,5 | 5,5-21,5 | 90 | 2980 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 110-4 LF | 5,8-19,2 | – | 2,8-16,3 | 2,8-14,4 | 110 | 2380 x 1420 x 1990 | 2250 |
S 111-4 LF | 5,5-21,5 | – | 5,3-18,8 | 4,9-15,4 | 110 | 2980 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 132-4 LF | 5,5-25 | – | 5,3-22,2 | 5-18,5 | 132 | 2980 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 160-4 LF | 5,5-28,1 | – | 5,3-25,1 | 5-22.3 | 160 | 2980 x 1620 x 1990 | 3450 |
Serie S-4D
Modelo | 7,5 [barg] [m3/min] |
8 [barg] [m3/min] |
10 [barg] [m3/min] |
13 [barg] [m3/min] |
Potencia [kW] |
Dimensiones [mm] |
Peso [kg] |
S 56-4 LD | 10,1 | – | – | – | 55 | 2780 x 1420 x 1990 | 2310 |
S 56-4 LFD | 2,8-10,9 | – | 2,5-9 | 2,3-7,2 | 55 | 2780 x 1420 x 1990 | 2410 |
S 76-4 D | 14,1 | – | 12,5 | 10,4 | 75 | 2780 x 1420 x 1990 | 2420 |
S 76-4 LFD | 2,9-14,4 | – | 2,8-12,3 | 2,6-10,4 | 75 | 2780 x 1420 x 1990 | 2410 |
S 90-4 D | 16,5 | – | 15 | 12,6 | 90 | 2780 x 1420 x 1990 | 2520 |
S 90-4 LFD | 2,9-16,6 | – | 2,8-14,7 | 2,7-12,8 | 90 | 2780 x 1420 x 1990 | 2510 |
S 110-4 D | – | – | 17,1 | 15,2 | 110 | 2780 x 1420 x 1990 | 2520 |
S 110-4 LD | 19,3 | – | – | – | 110 | 2780 x 1420 x 1990 | 2430 |
S 110-4 LFD | 5,8-19,2 | – | 2,8-16,3 | 2,8-14,4 | 110 | 2780 x 1420 x 1990 | 2510 |