ACCESORIOS BOGE | SECADORES DE AIRE COMPRIMIDO

Secadores de Adsorción

Aire extremadamente seco con la serie DAZ de secadores de adsorción: en ocasiones es necesario disponer de aire extremadamente seco (es decir, por debajo del punto de congelación), como por ejemplo cuando el control o el proceso de aire se aplican en las industrias alimentarias, farmacéuticas o químicas. Esto puede conseguirse a través de un secador de adsorción con un punto de rocío de -40°C (-70°C opcionales). Saque el máximo provecho del secador de adsorción regenerado por aire de la serie DAZ de BOGE, que se regenera con aire comprimido seco mientras realiza la función de secado.

Secadores de adsorción

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo Máxima presión

[Bar]

Caudal

[m3/min]

Dimensiones

[mm]

Peso

[kg]

DAZ 4-2 16 0,13 326 x 216 x 400 11,5
DAZ 5-2 16 0,25 326 x 216 x 575 15,5
DAZ 6-2 16 0,41 326 x 216 x 825 25
DAZ 8-2 16 0,58 326 x 216 x 1075 48
DAZ 9-2 16 0,93 495 x 300 x 1203 48
DAZ 11-2 16 1,2 495 x 300 x 1428 56,5
DAZ 14-2 16 1,43 495 x 300 x 1628 62,5
DAZ 18-2 16 1,75 820 x 480 x 1420 120
DAZ 26-2 16 2,42 820 x 480 x 1750 142
DAZ 36-2 16 3,33 660 x 480 x 1730 143
DAZ 46-2 16 4,25 630 x 530 x 1760 173
DAZ 61-2 16 5,83 790 x 585 x 1810 210
DAZ 71-2 16 7 820 x 605 x 1820 249
DAZ 101-2 16 10,33 860 x 635 x 1860 277
DAZ 126-2 16 12,5 950 x 640 x 2000 408
DAZ 161-2 16 15,67 1000 x 670 x 2020 510
DAZ 201 10 20 1060 x 840 x 2075 640
DAZ 261 10 25,83 1270 x 900 x 2120 830
DAZ 341 10 33,33 1350 x 990 x 2160 955
DAZ 421 10 41,67 1530 x 1040 x 2210 1075
DAZ 501 10 50 1600 x 1100 x 2255 1500
DAZ 646 10 63,33 1875 x 1200 x 2385 1990
DAZ 811 10 80,83 1925 x 1250 x 2660 2410
DAZ 1021 10 101,67 2160 x 1565 x 2820 2850

PRODUCTOS RELACIONADOS

Novedades Compresores de Aire
NOVEDADES
COMPRESORES DE TORNILLO
COMPRESORES DE TORNILLOS LUBRICADOS
BOGE COMPRESORES LIBRES DE ACEITE (OIL FREE)
COMPRESORES LIBRES DE ACEITE (OIL FREE)
Accesorios BOGE
ACCESORIOS BOGE